Edição | Código | Titulo | Tipo | Setor | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
ORDINÁRIA | 20240112032603 | ORÇAMENTO 2024 - ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 12/01/2024 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20231214025633 | ORÇAMENTO N° 0001/2023 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 14/12/2023 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20221226021444 | ORCAMENTO 2023 - N° 0001/2022 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 26/12/2022 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20220919032404 | ORÇAMENTO - 2022 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 21/12/2021 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20220919032449 | ORÇAMENTO - 2021 | ORÇAMENTO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 11/12/2020 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523075346 | ORÇAMENTO - 2020 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 27/11/2019 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523075257 | ORÇAMENTO - 2019 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 07/12/2018 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523074802 | ORÇAMENTO - 2018 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 12/12/2017 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523074720 | ORÇAMENTO - 2017 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 19/12/2016 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523074633 | ORÇAMENTO - 2016 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 21/12/2015 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523074602 | ORÇAMENTO - 2015 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 18/11/2014 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523074402 | ORÇAMENTO - 2014 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 19/12/2013 | Abrir |
ORDINÁRIA | 20210523074235 | ORÇAMENTO - 2013 | ORÇAMENTO | CORDENADORIA GERAL | 21/02/2013 | Abrir |
Todas as edições deste Mural Eletrônico do Município recebem o certificado digital. Os Atos oficiais publicados neste site são assinados digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. |
---|