![]() |
ESTADO DA PARAÍBA |
SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE COMUNICAÇÃO AOS LICITANTES – FASE DE HABILITAÇÃO
A Câmara Municipal de Sumé, por intermédio do seu Agente de Contratação, no uso de suas atribuições legais, torna pública a decisão de INABILITAÇÃO das empresas abaixo listadas e conforme ata de habilitação devidamente publicada:
| Nº Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00001/2026 | Cassiano Vilas Boas & Kassia Toledo Advogados Associados | 30.244.509/0001-89 |
| DV 00001/2026 | Misael Queiroz Neves 06242271540 | 17.683.540/0001-10 |
| DV 00001/2026 | Karl Sociedade Unipessoal de Advocacia | 44.445.875/0001-72 |
| DV 00001/2026 | Elisângela Ferreira dos Santos Sociedade Unipessoal de Advocacia | 47.137.219/0001-09 |
| DV 00001/2026 | Evoluta Assessoria LTDA | 07.438.186/0001-04 |
| DV 00001/2026 | F.A Antonietti | 11.517.268/0001-11 |
| DV 00001/2026 | Noronha & Fonseca Soluções Integradas LTDA | 47.689.327/0001-86 |
| DV 00001/2026 | 64.280.060 Jéssica Luzia do Nascimento | 64.248.060/0001-00 |
| DV 00001/2026 | 63.710.045 Ana Paula da Silva Nascimento | 63.710.045/0001-70 |
| DV 00001/2026 | Licit Gestão Comercial LTDA | 23.397.527/0001-05 |
| DV 00001/2026 | Malheiros Inteligência Pública LTDA | 61.176.068/0001-10 |
| DV 00001/2026 | Zampieri e Luft Advogados Associados SS | 22.963.735/0001-53 |
| DV 00001/2026 | I M M Swarowski Strato Gestão Estratégica LTDA | 60.185.251/00001-10 |
| DV 00001/2026 | Triunfar Assessoria, Consultoria e Treinamentos LTDA | 41.597.900/0001-45 |
| DV 00001/2026 | Una Gestão Empresarial LTDA | 51.615.455/0001-52 |
| DV 00001/2026 | Zaron Engenharia e Serviços LTDA | 22.040.875/0001-50 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00002/2026 | Aliance Consultoria Empresarial LTDA | 55.817.440/0001-28 |
| DV 00002/2026 | B & E Partners Assessoria Empresarial e Licitações LTDA | 58.000.182/0001-80 |
| DV 00002/2026 | 61.375.961 Sandriele Leite Mota | 61.375.961/0001-75 |
| DV 00002/2026 | Malheiros Inteligência Pública LTDA | 61.176.068/0001-10 |
| DV 00002/2026 | P.R.C do Nascimento | 47.938.013/0001-70 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00003/2026 | Arsit Tecnologia e Telecom LTDA | 27.050.408/0001-24 |
| DV 00003/2026 | 50.772.512 Henrique Lucas de Sousa | 50.772.512/0001-44 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00004/2026 | SSA Agência de Publicidade Legal e Tecnologia LTDA | 18.310.785/0001-64 |
| DV 00004/2026 | CDS Solutions LTDA | 61.458.397/0001-54 |
| DV 00004/2026 | Floxhub Tecnologia LTDA | 61.277.415/0001-00 |
| DV 00004/2026 | Instar Tecnologia LTDA | 08.225.893/0001-85 |
| DV 00004/2026 | Plugwin Sistemas LTDA | 42.929.970/0001-16 |
| DV 00004/2026 | Publica Brasil LTDA | 39.890.250/0001-80 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00007/2026 | Malheiros Inteligência Pública LTDA | 61.176.068/0001-10 |
| DV 00007/2026 | Zampieri e Luft Advogados Associados SS - | 22.963.735/0001-53 |
| DV 00007/2026 | 57.872.735 Geraldo Minervino de Morais | 57.872.735/0001-22 |
| DV 00007/2026 | Una Gestão Empresarial LTDA | 51.615.455/0001-52 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00008/2026 | D-Reis Software LTDA | 54.377.724/0001-88 |
| DV 00008/2026 | FloxHub Tecnologia LTDA | 61.277.415/0001-00 |
| DV 00008/2026 | Plugwin Sistemas LTDA | 42.929.970/0001-16 |
| DV 00008/2026 | Publica Brasil LTDA | 39.890.250/0001-80 |
| DV 00008/2026 | Visual Sistemas Eletrônicos LTDA | 23.921.349/0001-61 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00009/2026 | PA Comércio e Serviços Gerais LTDA | 27.044.495/0001-07 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00010/2026 | Grava Sociedade Individual de Advocacia | 31.781.330/0001-95 |
| DV 00010/2026 | 64.069.751 João Silvester Serra de Oliveira | 64.069.751/0001-47 |
| DV 00010/2026 | Malheiros Inteligência Pública LTDA | 61.176.068/0001-10 |
| DV 00010/2026 | 57.872.735 Geraldo Minervino de Morais | 57.872.735/0001-22 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00012/2026 | J Simões Refrigeração LTDA | 40.964.157/0001-51 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00013/2026 | Denis L S de Freitas LTDA | 50.130.876/0001-20 |
| DV 00013/2026 | MAC Engenharia Saúde e Segurança do Trabalho LTDA | 25.063.013/0001-30 |
| DV 00013/2026 | 57.872.735 Geraldo Minervino de Moraes | 57.872.735/0001-22 |
| DV 00013/2026 | Risk Manegement Consultoria em SST LTDA | 15.236.134/0001-83 |
| DV 00013/2026 | Tigre & Ribeiro Sociedade LTDA | 58.900.620/0001-67 |
| DV 00013/2026 | 62.100.043 Wagner da Silva Belo | 62.100.043/0001-04 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00017/2026 | 36.054.148 Danilo Florentino Freitas | 36.054.148/0001-56 |
| DV 00017/2026 | P C Franca Romão Filho Consultoria e Tecnologia LTDA | 64.190.996/0001-28 |
| DV 00017/2026 | 62.586.777 Eduardo Kawan Sales Garcês | 62.586.777/0001-37 |
| DV 00017/2026 | 56.150.801 Francineide Gomes Santos Pamponet | 56.150.801/0001-98 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00019/2026 | Barros Produções Publicidades, Eventos e Comércio LTDA | 08.512.506/0001-91 |
| DV 00019/2026 | Malheiros Inteligência Pública LTDA | 61.176.068/0001-10 |
| DV 00019/2026 | 57.872.735 Geraldo Minervino de Moraes | 57.872.735/0001-22 |
| Nº do Processo | Razão Social | CNPJ |
| DV 00021/2026 | Floxhub Tecnologia LTDA | 61.277.415/0001-00 |
Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio do formalismo moderado e da busca pela proposta mais vantajosa, comunicamos que:
DO PRAZO RECURSAL: Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para a interposição de recurso administrativo, contados a partir da data de publicação deste aviso.
DA FORMA DE PROTOCOLO: O recurso deverá ser formalizado e protocolado exclusivamente via e-mail: ([email protected]), o mesmo utilizado para o envio das propostas e documentações de habilitação.
DO CONTEÚDO: O recorrente deverá expor os fundamentos fáticos e jurídicos que baseiam sua irresignação, preferencialmente em arquivo PDF único e assinado.
DAS CONTRARRAZÕES: Eventuais licitantes que desejarem apresentar contrarrazões aos recursos interpostos poderão fazê-lo no mesmo prazo de 03 (três) dias úteis, contados da intimação da interposição do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
O presente aviso fundamenta-se nos seguintes dispositivos:
Lei nº 14.133/2021, Art. 165, inciso I, alínea "b": Prevê expressamente o cabimento de recurso contra o ato que defere ou indefere pedido de pré-qualificação ou que julga a habilitação ou inabilitação de licitante.
Lei nº 14.133/2021, Art. 165, § 2º: Estabelece o prazo de 03 (três) dias úteis para a fase recursal em procedimentos realizados na forma da Nova Lei de Licitações.
Princípios da Administração Pública (Art. 5º da NLLC): Aplicação direta dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e, primordialmente, do contraditório e da ampla defesa.
Jurisprudência Correlata: O Tribunal de Contas da União (TCU) consolidou o entendimento de que a fase recursal, mesmo em procedimentos mais céleres, é indispensável para garantir a lisura do processo. Conforme o Acórdão 140/2023 - Plenário, a Administração deve assegurar meios para que o licitante conteste decisões que o afastem do certame, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
Sumé - PB, 07 de Janeiro de 2026
Vanklin Mikael Carneiro de Souza Silva
Agente de Contratações
Publicada por:
JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES
Data Publicação: 07/01/2026 - Data Circulação: 08/01/2026
Código da Matéria:
20260107090347
Edição: ORDINÁRIA
Conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas. Matéria Publicada no Diário Oficial do Município de Sumé/PB no dia - Edição 00241.

