
Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó
RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB - QUADRIÊNIO 2024-2027.
| N° | CANDIDATO | NOTA | SITUAÇÃO |
| 1. | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | 5,0 | Classificada |
| 2. | CICERO DE LIMA RODRIGUES | 9,0 | Classificado |
| 3. | DENALVA LUCIANO DE LIMA BISPO | 5,5 | Classificada |
| 4. | ESTER DE AQUINO ALCANTARA | 7,0 | Classificada |
| 5. | FLAVIO JOSÉ PEREIRA | 6,5 | Classificado |
| 6. | FRANCISCA PAULA DOS SANTOS ALVES | 6,1 | Classificada |
| 7. | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | 6,6 | Classificado |
| 8. | MAYANA LOPES CORDEIRO | 0,0 | Não Compareceu à prova |
| 9. | PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO LIMA | 9,2 | Classificado |
São Vicente do Seridó - PB, 07 de julho de 2023.
RUTY LOPES, Presidente do CMDCA.